Sistema Internacional de Unidades
Las unidades básicas del SI son las siguientes:
| Magnitud física | Unidad del SI | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Temperatura | kelvin | K |
| Corriente eléctrica | ampere | A |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
Existe también una gran cantidad de unidades derivadas. Muchas de estas unidades tienen un nombre propio, aunque por ser derivadas se definen a partir de las unidades básicas.
Algunas de las unidades derivadas del SI son las siguientes
| Magnitud física | Nombre | Símbolo |
| Aceleración | metro por segundo al cuadrado | m/s2 |
| Área | metro cuadrado | m2 |
| Campo magnético | tesla | T |
| Capacidad | farad o faradio | F |
| Carga | coulomb o culombio | C |
| Caudal | metro cúbico por segundo | m3/s |
| Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Energía y trabajo | joule o julio | J |
| Flujo magnético | weber | Wb |
| Frecuencia | hertz o hercio | Hz |
| Fuerza | newton | N |
| Inductancia | henry o henrio | H |
| Potencia | watt o vatio | W |
| Potencial eléctrico | volt o voltio | V |
| Presión | pascal | Pa |
| Resistencia eléctrica | ohm u ohmio | Ω |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
Seguir a prefijos del Sistema Internacional
Volver a introducción y conceptos previos
Volver a home